型式 | 容量 (kg) |
最大許容 トルク (Nm) |
ストローク (mm) |
最大長さ (mm) |
最小長さ (mm) |
ロッド数 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC30N1800-25 | 0.5-2.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 4.9 |
HKC30N1800-45 | 2.5-4.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 5.1 |
HKC30N1800-65 | 4.5-6.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 5.1 |
HKC60N1800-20 | 0.5-2.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.3 |
HKC60N1800-40 | 2.0-4.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.5 |
HKC60N1800-60 | 4.0-6.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.5 |
HKC60N2500-20 | 0.5-2.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 5.7 |
HKC60N2500-40 | 2.0-4.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 6.0 |
HKC60N2500-60 | 4.0-6.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 6.0 |
HKC120N2300-40 | 2.0-4.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.1 |
HKC120N2300-60 | 4.0-6.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.3 |
HKC120N2300-80 | 6.0-8.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.7 |
HKC200N1800-50 | 3.0-5.0 | 200 | 1000 | 1775 | 775 | 4 | 6.0 |
HKC200N1800-70 | 5.0-7.0 | 200 | 1000 | 1775 | 775 | 4 | 6.0 |
HKC200N2500-50 | 3.0-5.0 | 200 | 1260 | 2460 | 1200 | 3 | 6.3 |
HKC200N2500-70 | 5.0-7.0 | 200 | 1260 | 2460 | 1200 | 3 | 6.3 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。