型式 | 定格荷重 (kg) |
揚程 (m) |
給気圧力 (kgf/c㎡) |
巻取速度 (m/min) |
空気消費量 (m³/min) |
チェーン 線径×掛数 |
接続口径 | 質量 kg |
非常停止 ボタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC-60K | 60 | 2 | 0.4(4) | 14.0 | 0.45 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 14.3 | - |
0.5(5) | 17.5 | 0.58 | |||||||
0.6(6) | 20.0 | 0.68 | |||||||
ATC-60K-5 | 60 | 2 | 0.4(4) | 14.0 | 0.45 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 14.3 | 〇 |
0.5(5) | 17.5 | 0.58 | |||||||
0.6(6) | 20.0 | 0.68 | |||||||
ATC-125K | 125 | 2 | 0.4(4) | 6.5 | 0.42 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 14.5 | - |
0.5(5) | 10.5 | 0.55 | |||||||
0.6(6) | 12.0 | 0.65 | |||||||
ATC-125K-5 | 125 | 2 | 0.4(4) | 6.5 | 0.42 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 14.5 | 〇 |
0.5(5) | 10.5 | 0.55 | |||||||
0.6(6) | 12.0 | 0.65 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。