型式 | 定格荷重 (kg) |
揚程 (m) |
給気圧力 (kgf/c㎡) |
巻取速度 (m/min) |
空気消費量 (m³/min) |
チェーン 線径×掛数 |
接続口径 | 質 量 kg |
非常停止 ボタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-60K | 60 | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.3 | - |
0.5(5) | 20.0 | 0.67 | |||||||
0.6(6) | 23.5 | 0.85 | |||||||
AT-60K-5 | 60 | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 13.0 | 〇 |
0.5(5) | 20.0 | 0.67 | |||||||
0.6(6) | 23.5 | 0.85 | |||||||
AT-125K | 125 | 3 | 0.4(4) | 10.0 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.5 | - |
0.5(5) | 12.0 | 0.71 | |||||||
0.6(6) | 14.5 | 0.9 | |||||||
AT-125K-5 | 125 | 3 | 0.4(4) | 10.0 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 13.2 | 〇 |
0.5(5) | 12.0 | 0.71 | |||||||
0.6(6) | 14.5 | 0.9 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。