型式 | 給気圧力 (MPa) |
最大容量 (kg) |
揚程 (m) |
質量 | ワイヤロープ径 (mm) |
接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 19 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270 | 0.7 | 270 | 1.8 | 43 | φ6 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 |
型式 | 給気圧力 (MPa) |
最大容量 (kg) |
揚程 (m) |
質量 (kg) |
ロードチェーン 線径x掛数 |
接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270CR | 0.7 | 270 | 0.9 | 43 | 4.0x2 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 | |||||
EHB-450CR (MS-Aのみ対応) |
0.6 | 450 | 0.85 | 50 | 4.0x2 | Rc 3/8 |
0.5 | 370 | |||||
0.4 | 290 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。