型式 | 給気圧力 (MPa) |
最大容量 (kg) |
揚程 (m) |
質量 | ワイヤロープ径 (mm) |
接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50S MS-A | 0.7 | 55 | 0.7 | 24 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 MS-A | 0.7 | 55 | 1.9 | 33 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 MS-A | 0.7 | 90 | 1.9 | 34 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 MS-A | 0.7 | 140 | 1.9 | 41 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270 MS-A | 0.7 | 270 | 1.8 | 48 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 |
型式 | 給気圧力 (MPa) |
最大容量 (kg) |
揚程 (m) |
質量 (kg) |
ロードチェーン線径 x掛数 |
接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50SC MS-A | 0.7 | 55 | 0.65 | 25 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C MS-A | 0.7 | 55 | 1.8 | 34 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C MS-A | 0.7 | 90 | 1.8 | 35 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C MS-A | 0.7 | 140 | 1.8 | 42 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270C MS-A | 0.7 | 270 | 1.7 | 49 | 4.0x1 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 | |||||
EHB-270CR MS-A (ダブルチェーン式) |
0.7 | 270 | 0.9 | 48 | 4.0x2 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 | |||||
EHB-450CR MS-A (ダブルチェーン式) |
0.6 | 450 | 0.85 | 55 | 4.0x2 | Rc 3/8 |
0.5 | 370 | |||||
0.4 | 290 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。