型式 | 給気圧力 (MPa) |
最大 吊り上げ容量 (kg) |
揚程 (m) |
本体質量 (kg) |
ワイヤロープ径 (mm) |
接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50S BC2(-H) | 0.7 | 55 | 0.7 | 28 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 BC2(-H) | 0.7 | 55 | 1.9 | 37 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 BC2(-H) | 0.7 | 90 | 1.9 | 38 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 BC2(-H) | 0.7 | 140 | 1.9 | 45 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
型式 | 給気圧力 (MPa) |
最大容量 (kg) |
揚程 (m) |
質量 | チェーン線径 x 掛数 (mm) |
接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50SC BC2(-H) | 0.7 | 55 | 0.65 | 29 | 4.0 x 1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C BC2(-H) | 0.7 | 55 | 1.8 | 38 | 4.0 x 1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C BC2(-H) | 0.7 | 90 | 1.8 | 39 | 4.0 x 1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C BC2(-H) | 0.7 | 140 | 1.8 | 46 | 4.0 x 1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270CR BC2(-H) (ダブルチェーンタイプ) |
0.7 | 270 | 0.9 | 52 | 4.0 x 2 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。