�X�v�����O�o�����T�[  �ꗗ�\

�^�C�v �^�� �݉�������
(kg)
��۰�
(m)
ܲ�۰�ߌa
(��mm)
�{�̎���
(kg)
����ݸ�
����
�����h�~
���u
����ۯ�
�@�\
�y��
�^�C�v
ERP-06E 0.3�`0.6 1.5 2.0 0.4 �n���h���� �| �|
ERP-1E 0.5�`1.0 1.5 2.0 0.4 �| �|
ERP-2E 1.0�`2.0 1.5 2.0 0.4 �| �|
EK-00�@ 0.5�`1.5 0.5 2.0 0.2 ���`�F�b�g�� �| �|
EK-0 0.5�`1.5 1.0 3.0 0.5 �| �|
�W��
�^�C�v
EW-3 1.0�`3.0 1.3 3.0 1.4 �| �|
EW-5 2.5�`5.0 1.3 3.0 1.5 �| �|
EWS-3 1.5�`3.0 1.3 3.0 1.9 �E�H����� �Z �Z
EWS-5 3.0�`5.0 1.3 3.0 2.1 �Z �Z
EWS-7 5.0�`7.0 1.3 3.0 2.1 �Z �Z
EWF-9 4.5�`9.0 1.3 4.0 3.5 �Z �Z
EWF-15 9.0�`15.0 1.3 4.0 3.8 �Z �Z
EWF-22 15.0�`22.0 1.5 4.76 7.3 �Z �Z
EWF-30 22.0�`30.0 1.5 4.76 7.7 �Z �Z
EWF-40 30.0�`40.0 1.5 4.76 9.7 �Z �Z
EWF-50 40.0�`50.0 1.5 4.76 10.1 �Z �Z
EWF-60 50.0�`60.0 1.5 4.76 11.1 �Z �Z
EWF-70 60.0�`70.0 1.5 4.76 11.4 �Z �Z
EWF-90 70.0�`90.0 2.0 4.76 21.9 �Z �Z
EWF-105 85.0�`105.0 2.0 4.76 24.0 �Z �Z
EWF-120 100.0�`120.0 2.0 4.76 27.5 �Z �Z
��e��
�^�C�v
ETP-14 120.0�`140.0 1.2 6.0 24.1 �Z �|
ETP-15 140.0�`170.0 1.2 6.0 28.7 �Z �|
ETP-16 170.0�`200.0 1.2 6.0 29.7 �Z �|
�����O
�X�g���[�N
�^�C�v
ELF-3 1.5�`3.0 2.5 3.0 4.6 �Z �|
ELF-5 3.0�`5.0 2.5 3.0 4.8 �Z �|
ELF-9 5.0�`9.0 2.5 3.0 5.4 �Z �|
ELF-15 9.0�`15.0 2.5 4.76 10.0 �Z �Z
ELF-22 15.0�`22.0 2.5 4.76 10.2 �Z �Z
ELF-30 22.0�`30.0 2.5 4.76 11.0 �Z �Z
ELF-40 30.0�`40.0 2.5 4.76 14.5 �Z �Z
ELF-50 40.0�`50.0 2.5 4.76 14.9 �Z �Z
ELF-60 50.0�`60.0 2.5 4.76 17.1 �Z �Z
ELF-70 60.0�`70.0 2.5 4.76 18.0 �Z �Z
���`�F�b�g
�t��
�^�C�v
RSB-15 9.0�`15.0 1.5 5.0 7.4 �Z �|
RSB-22 15.0�`22.0 1.5 5.0 7.7 �Z �|
RSB-30 22.0�`30.0 1.5 5.0 8.1 �Z �|
RSB-40 30.0�`40.0 1.5 5.0 8.5 �Z �|
�����T�C�g�ł́AFlash���g�p���� �R���e���c���g�p���Ă��܂��B�����̃R���e���c�����������������߂ɂ́A�v���O�C���̃_�E�����[�h����уC���X�g�[�����K�v�ƂȂ�܂��B