型式 | 容量(kg) | ストローク (m) |
ワイヤロープ径 (Φmm) |
質量 (kg) |
スプリング 調整 |
落下防止 装置 |
ドラムロック 機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF-3 | 1.5~3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.6 | ウォーム式 | 〇 | 〇 |
ELF-5 | 3.0~5.0 | 2.5 | 3.0 | 4.8 | 〇 | 〇 | |
ELF-9 | 5.0~9.0 | 2.5 | 3.0 | 5.4 | 〇 | 〇 | |
ELF-15 | 9.0~15.0 | 2.5 | 4.76 | 10.0 | 〇 | 〇 | |
ELF-22 | 15.0~22.0 | 2.5 | 4.76 | 10.2 | 〇 | 〇 | |
ELF-30 | 22.0~30.0 | 2.5 | 4.76 | 11.0 | 〇 | 〇 | |
ELF-40 | 30.0~40.0 | 2.5 | 4.76 | 14.5 | 〇 | 〇 | |
ELF-50 | 40.0~50.0 | 2.5 | 4.76 | 14.9 | 〇 | 〇 | |
ELF-60 | 50.0~60.0 | 2.5 | 4.76 | 17.1 | 〇 | 〇 | |
ELF-70 | 60.0~70.0 | 2.5 | 4.76 | 18.0 | 〇 | 〇 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。