型式 | 定格荷重 (kg) |
揚程 (m) |
給気圧力 (kgf/c㎡) |
巻取速度 (m/min) |
空気消費量 (m³/min) |
接続口径 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHW-60R | 60 | 1.9 | 0.4(4) | 18.5 | 0.55 | Rc 3/8 | 9.5 |
0.5(5) | 22.5 | 0.7 | |||||
0.6(6) | 26.0 | 0.88 | |||||
EHW-120R | 120 | 1.9 | 0.4(4) | 11.0 | 0.59 | Rc 3/8 | 9.7 |
0.5(5) | 13.5 | 0.75 | |||||
0.6(6) | 16.0 | 0.93 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。